Planificación de carrera

Planificación de carrera

Participante: Deivi Matamoros 

C.I: 27439884

Mención Recursos Humanos

PRIMER SEMESTRE:

31011 || INICIACIÓN UNIVERSITARIA || 2 U/C
31021 || MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO || 3 U/C
31031 || PRECÁLCULO || 4 U/C
TOTAL = 9 U/C
SEGUNDO SEMESTRE:

31012 || LENGUAJE Y COMUNICACIÓN || 3 U/C
31022 || TERMINOLOGÍA EN LA ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN || 3 U/C
31013 || IDIOMA MODERNO || 6 U/C
31015 || METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I || 3 U/C
TOTAL = 15 U/C
TERCER TRIMESTRE:

31023 || ESTADÍSTICA I || 3 U/C
31026 || METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II || 3 U/C
32041 || CONTABILIDAD I || 3 U/C
32051 || INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN ||  3 U/C
32062 || HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE VENEZUELA || 3 U/C
TOTAL = 15 U/C
CUARTO TRIMESTRE:

31024 || ESTADÍSTICA II || 3 U/C
32021 || GESTIÓN DE TECNOLOGÍA || 3 U/C
32042 || CONTABILIDAD II || 3 U/C
32052 || ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS || 3 U/C
32053 || ADMINISTRACIÓN PÚBLICA || 2 U/C
TOTAL = 14 U/C
QUINTO TRIMESTRE:

32043 || ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS || 3 U/C
32071 || MATEMÁTICA FINANCIERA || 3 U/C
32061 || ECONOMÍA GENERAL || 3 U/C
32054 || LEGISLACIÓN MERCANTIL || 2 U/C
32072 || PRESUPUESTO || 3 U
TOTAL = 14 U/C
SEXTO SEMESTRE:

32073 || FINANZAS E IMPUESTOS || 2 U/C
32081 || MERCADEO || 3 U/C
32091 || INTRODUCCIÓN AL PROCESAMIENTO DE DATOS || 3 U/C
32401 || TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CARGOS || 4 U/C
32402 || PROBLEMÁTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN VENEZUELA || 2 U/C
TOTAL = 14 U/C
SÉPTIMO SEMESTRE:

32404 || POLÍTICA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y POLÍTICO DE EMPLEO || 3 U/C
32405 || TÉCNICAS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS || 3 U/C
32406 || DERECHO DEL TRABAJO || 3 U/C
32407 || SEGURIDAD SOCIAL || 3 U/C
32101 || MODELOS ADMINISTRATIVOS || 2 U/C
TOTAL = 14 U/C
OCTAVO SEMESTRE:

32403 || SINDICALISMO Y CONTRATACIÓN COLECTIVA || 4 U/C
32408 || PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |2| 3 U/C
32409 || TÉCNICAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS || 3 U/C
32410 || ACCIÓN POLÍTICA DE REMUNERACIÓN || 3 U/C
32102 || ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN || 2 U/C
TOTAL = 15 U/C
NOVENO SEMESTRE:

32411 || COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL || 3 U/C
32412 || PSICOLOGÍA INDUSTRIAL || 3 U/C
32413 || TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN || 4 U/C
32103 || TÉCNICAS DE DECISIÓN Y SUS PROCESOS || 3 U/C
32417 || EDUCACIÓN AMBIENTAL || 2 U/C
32287 || SERVICIO COMUNITARIO || 0 U/C
TOTAL = 15 U/C
DÉCIMO SEMESTRE:

32414 || PROYECTO I - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS || 6 U/C
32105 || PLANIFICACIÓN || 3 U/C
32171 || DESARROLLO ORGANIZACIONAL || 3 U/C
32191 || SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL || 3 U/C
TOTAL = 15 U/C
DÉCIMO PRIMER SEMESTRE:

32415 || PROYECTO II - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ||  6 U/C
32424 || TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE EFICIENCIA || 3 U/C
32241 || CONTABILIDAD DE COSTOS I || 3 U/C
EA998 || CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD || 3 U/C
TOTAL = 15 U/C
DÉCIMO SEGUNDO SEMESTRE:

32416 || SEMINARIO DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO || 4 U/C
32311 || DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO || 4 U/C
32418 || FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS || 3 U/C
32423 || ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN EL SECTOR PÚBLICO || 2 U/C
TOTAL = 13 U/C
DÉCIMO TERCER SEMESTRE:

32425 || PASANTÍA - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS || 20 U/C
32476 || TRABAJO ESPECIAL DE GRADO || 0 U/C
TOTAL = 20 U/C
TOTAL FINAL = 184 U/C

Comentarios

Entradas más populares de este blog

Mapa mental del aprendizaje

Mapa conceptual de sistematización

Cuadro comparativo de Investigación científica y cualitativa

Ensayo de "Aprender a aprender"